2025-06-17
英国本科留学费用呈现显著的本科不同地域差异,主要包含三大类支出:
城市 | 学费(年) | 住宿费(年) | 生活费(年) | 年总费用 | 性价比亮点 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦 | 18-35万 | 9-16万 | 8-12万 | 35-63万 | 资源集中,城市实习机会多 |
爱丁堡 | 15-28万 | 6-10万 | 6-9万 | 27-47万 | 文化名城,费用安全宜居 |
曼彻斯特 | 14-26万 | 5-9万 | 5-8万 | 24-43万 | 北方经济中心 |
伯明翰 | 13-24万 | 4.5-8万 | 4.5-7万 | 22-39万 | 交通枢纽 |
布里斯托 | 14-25万 | 5-8万 | 5-7.5万 | 24-40.5万 | 工程专业强 |
利物浦 | 12-22万 | 4-7万 | 4-6万 | 20-35万 | 生活成本最低 |
1. 伦敦地区(超高消费)
2. 苏格兰地区(中等偏上)
3. 英格兰中部(性价比之选)
英国本科城市选择直接影响留学体验和投资回报,费用建议结合专业特色、对比职业规划和个人预算综合考量。英国数据显示,本科不同非伦敦地区毕业生满意度反而高出7-12%,留学证明高昂成本不一定带来更好体验。
上一条: 西澳大学商学院解锁实力就业
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-17
2025-06-17